Эрдэнэпүрэвийн Болдоогийн амжилтуудаас
Өсвөрийн шатарчдын УАШТ-2012 14 нас эрэгтэй
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | MK | Болдоо Э | MGL | 1948 | Хан Алтай |
2 | Мөнхбаяр Г | MGL | 1855 | Мончесс | |
3 | Батхишиг Б | MGL | 1841 | Чемпион | |
4 | Сугар Г | MGL | 1787 | Чемпион | |
5 | Эрхэмбаяр М | MGL | 1759 | Хос морь | |
6 | Буянзаяа Д | MGL | 1743 | Урамтай шатар | |
7 | Пүрэвдорж Т | MGL | 1739 | Өвөрхангай | |
8 | Билгүүн Б | MGL | 1734 | Дорнод | |
9 | Энхбаяр Г | MGL | 1691 | Хан Алтай | |
10 | Бумбаяр Х | MGL | 1653 | Дархан | |
11 | Төгөлдөр Г | MGL | 1631 | Завхан | |
12 | Дөлгөөн А | MGL | 1617 | Ирээдүй | |
13 | Гэрэлт У | MGL | 1560 | Ирээдүй | |
14 | Ганбаатар Г | MGL | 1485 | Орхон | |
15 | Амгаланбаатар Б | MGL | 0 | Ховд | |
16 | Ананд А | MGL | 0 | Мончесс | |
17 | Анхбаяр Б | MGL | 0 | Говь-Алтай | |
18 | Баасандаш У | MGL | 0 | Завхан | |
19 | Баатарзориг Б | MGL | 0 | 13-р сургууль | |
20 | Бадамсамбуу Ч | MGL | 0 | Төв | |
21 | Базархуяг Н | MGL | 0 | Хэнтий | |
22 | Балдандорж Ц | MGL | 0 | Баянхонгор | |
23 | Бат-Эрдэнэ А | MGL | 0 | Сүхбаатар | |
24 | Бат-Эрдэнэ Г | MGL | 0 | Дорнод | |
25 | Батсүх Г | MGL | 0 | Дундговь | |
26 | Баярхүү Э | MGL | 0 | Дундговь | |
27 | Ган-Эрдэнэ Э | MGL | 0 | Говьсүмбэр | |
28 | Гантогоо О | MGL | 0 | Ирээдүй | |
29 | Гантулга Д | MGL | 0 | 13-р сургууль | |
30 | Гонгор Б | MGL | 0 | Сэлэнгэ | |
31 | Идэрмөнх Э | MGL | 0 | Төв | |
32 | Мөнхбаатар О | MGL | 0 | Сүхбаатар | |
33 | Мөнхсүрэн М | MGL | 0 | Дорноговь | |
34 | Мөнхсүх Г | MGL | 0 | Дорноговь | |
35 | Намжилсүрэн Г | MGL | 0 | Дундговь | |
36 | Наран-Эрдэнэ А | MGL | 0 | Сүхбаатар | |
37 | Ням-Эрдэнэ М | MGL | 0 | Хөвсгөл | |
38 | Отгонбаяр Н | MGL | 0 | Хөвсгөл | |
39 | Очирсүрэн М | MGL | 0 | Хос морь | |
40 | Сундуй Б | MGL | 0 | Сэлэнгэ | |
41 | Тэмүүжин О | MGL | 0 | Завхан | |
42 | Тэргүүнбаяр Б | MGL | 0 | Завхан | |
43 | Төгөлдөр Л | MGL | 0 | Говьсүмбэр | |
44 | Төгөлдөр Н | MGL | 0 | Дорноговь | |
45 | Ууганжаргал П | MGL | 0 | Чингэлтэй-ЦН | |
46 | Цэвээн Ж | MGL | 0 | Хэнтий | |
47 | Чинхүсэл Ц | MGL | 0 | Говь-Алтай | |
48 | Ширмэнцоож П | MGL | 0 | Мончесс | |
49 | Ширнэн Г | MGL | 0 | 13-р сургууль | |
50 | Энхмандал Г | MGL | 0 | 13-р сургууль | |
51 | Эрхболд Э | MGL | 0 | Өмнөговь | |
52 | Эрхэм-Үйлс А | MGL | 0 | Дорнод | |
53 | Янсанжав Э | MGL | 0 | Сэлэнгэ | |
54 | Өсөхбаяр П | MGL | 0 | Хөвсгөл |
8th World School Individual Chess Championship Open U13
Стартовый список
Ном. | Имя | ФЕД. | Рейт.Межд. | |
1 | Trjapishko Alexandr | UKR | 2085 | |
2 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | PER | 2070 |
3 | Acsinte Matei-Ionut | ROU | 1999 | |
4 | Petrov Vladimir Sergeev | BUL | 1980 | |
5 | Costachi Mihnea | ROU | 1976 | |
6 | Sevgi Volkan | TUR | 1967 | |
7 | Morozov Nichita | MDA | 1949 | |
8 | Cori Kevin | PER | 1932 | |
9 | Tumanov Dmitri | FIN | 1923 | |
10 | Erdenepurev Boldoo | MGL | 1913 | |
11 | Gorodetzky David | ISR | 1905 | |
12 | Drygalov Sergey | RUS | 1895 | |
13 | Shahaliyev Ismayil | AZE | 1888 | |
14 | Oyama Akito | ENG | 1886 | |
15 | Tiron Calin-Andrei | ROU | 1869 | |
16 | Mammadov Gulam | AZE | 1864 | |
17 | Abbasov Zaur | AZE | 1852 | |
18 | Shagdurov Denis | RUS | 1821 | |
19 | Turar | KAZ | 1813 | |
20 | Abishli Oguz | AZE | 1812 | |
21 | Olinici Emanuel | ROU | 1810 | |
22 | Escalante Ramirez Brian Sebast | PER | 1809 | |
23 | Stefanov Emil | BUL | 1808 | |
24 | Makhnyov Denis | KAZ | 1800 | |
25 | Herea Sergiu-Gabriel | ROU | 1797 | |
26 | Abdullah Al Hamed | UAE | 1787 | |
27 | Vojdani Siavosh | IRI | 1780 | |
28 | Tifferet Shaked | ISR | 1768 | |
29 | Sandu Marian-Catalin | ROU | 1755 | |
30 | Liang Jake Z | ENG | 1749 | |
31 | Karaseni Ivan | RUS | 1747 | |
32 | Nagdiyev Niyazi | AZE | 1747 | |
33 | Doluweera Minul Sanjula | SRI | 1745 | |
34 | Amangeldiyev Aydar | KAZ | 1738 | |
35 | Pintilie Vlad | ROU | 1736 | |
36 | Drygalov Andrey | RUS | 1729 | |
37 | Zubcu Vlad-George | ROU | 1726 | |
38 | Andreescu Darie-Ioan | ROU | 1724 | |
39 | Macovei Andrei | MDA | 1717 | |
40 | Bashirli Nail | AZE | 1711 | |
41 | Nistor Stefan | ROU | 1696 | |
42 | Levitan Tal | ISR | 1688 | |
43 | Rajabi Yazdi Khashayar | IRI | 1675 | |
44 | Thilakarathne G M S | SRI | 1659 | |
45 | Sazci Bilgen | TUR | 1650 | |
46 | Kenenbaev Aidar | KGZ | 1647 | |
47 | Sonwane Digvijay | IND | 1634 | |
48 | Ozgur Tibet Kagan | TUR | 1631 | |
49 | Rameder Carol-Sebastian | ROU | 1616 | |
50 | Zhou Yang-Jian | ENG | 1603 | |
51 | Cristian Codrut | ROU | 1589 | |
52 | Mamyrbay Assad | KAZ | 1482 | |
53 | Arjun Adappa | IND | 1461 | |
54 | Abdullayev Farid | AZE | 0 | |
55 | Abend Ilay | ISR | 0 | |
56 | Aghazade Jafarsadiq | AZE | 0 | |
57 | Aryan | IND | 0 | |
58 | Babazade Zhala | AZE | 0 | |
59 | Bekmuratov Beknur | KAZ | 0 | |
60 | Birgaoanu Andrei-Vlad | ROU | 0 | |
61 | Bouchamla Alaa | TUN | 0 | |
62 | Boukadida Dhaker | TUN | 0 | |
63 | Chiruta Adrian | ROU | 0 | |
64 | Ciobanu Stefan | ROU | 0 | |
65 | Cobbold Samuel | ENG | 0 | |
66 | Dalton Joseph | ENG | 0 | |
67 | Dimchev Ruben | BUL | 0 | |
68 | Feldman Antony | ISR | 0 | |
69 | Imsrud Benjamin | NOR | 0 | |
70 | Isaev Chingis | KGZ | 0 | |
71 | Karimov Orkhan | AZE | 0 | |
72 | Kupervaser Erez | ISR | 0 | |
73 | Moarij Hayat Abdul | PAK | 0 | |
74 | Mudzingwa Takunda | ZIM | 0 | |
75 | Musonza Morris | ZIM | 0 | |
76 | Neznansky Shon | ISR | 0 | |
77 | Priasmoro Novendra | INA | 0 | |
78 | Prominsky Nicolai | MDA | 0 | |
79 | Rafili Said | AZE | 0 | |
80 | Saif Al Hamed | UAE | 0 | |
81 | Saif Eric Naaman | PAK | 0 | |
82 | Vanlint Alexander | ENG | 0 | |
83 | Vijayakumar Ananth | ENG | 0 | |
84 | Wickramasinghe Seniya Manjula | SRI | 0 | |
85 | Zhu Richard | ENG | 0 | |
86 | Zoulty Roy | ISR | 0 |
Инфо игрока
Имя | Erdenepurev Boldoo |
Стартовое место | 10 |
Национальный рейтинг | 0 |
Международный рейтинг | 1913 |
Рейтинговый перфоманс | 1664 |
FIDE рейт +/- | -26.7 |
Очки | 5.5 |
Место | 25 |
Федерация | MGL |
Идент.Номер | 0 |
код FIDE | 4901827 |
Rd. | Bo. | Ст.ном. | Имя | Рейт.Межд. | ФЕД. | Очки | Рез. | we | w-we | K | рейт+/- | |
1 | 10 | 55 | Abend Ilay | 0 | ISR | 3.5 | w 1 | |||||
2 | 8 | 34 | Amangeldiyev Aydar | 1738 | KAZ | 4.5 | s 1 | 0.73 | 0.27 | 30 | 8.10 | |
3 | 8 | 77 | Priasmoro Novendra | 0 | INA | 6.0 | w 0 | |||||
4 | 10 | 32 | Nagdiyev Niyazi | 1747 | AZE | 5.0 | s 0 | 0.72 | -0.72 | 30 | -21.60 | |
5 | 15 | 45 | Sazci Bilgen | 1650 | TUR | 5.0 | w 0 | 0.82 | -0.82 | 30 | -24.60 | |
6 | 23 | 51 | Cristian Codrut | 1589 | ROU | 3.5 | s 1 | 0.87 | 0.13 | 30 | 3.90 | |
7 | 16 | 39 | Macovei Andrei | 1717 | MDA | 4.5 | s ½ | 0.75 | -0.25 | 30 | -7.50 | |
8 | 19 | 50 | Zhou Yang-Jian | 1603 | ENG | 3.5 | w 1 | 0.86 | 0.14 | 30 | 4.20 | |
9 | 15 | 23 | Stefanov Emil | 1808 | BUL | 4.5 | w 1 | 0.64 | 0.36 | 30 | 10.80 |
WORLD YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2009 (U10)
Стартовый список
Ном. |
| Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
1 | GALIMOV Ildus | RUS | 2088 | |||
2 | SHTEMBULIAK Evgeny | UKR | 2017 | |||
3 | FM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 1995 | ||
4 | KUDELYA Igor | RUS | 1995 | |||
5 | ZAJIC Milan | SRB | 1995 | |||
6 | ZAPATA Arbelaes Estiven | COL | 1971 | |||
7 | KARTHIKEYAN Murali | IND | 1969 | |||
8 | AYVAZYAN Nikita | RUS | 1962 | |||
9 | PAK Alexander | RUS | 1960 | |||
10 | KHANIN Semen | RUS | 1956 | |||
11 | FM | LORPARIZANGENEH Shahin | IRI | 1938 | ||
12 | TARI Aryan | NOR | 1932 | |||
13 | HETUL Shah | IND | 1903 | |||
14 | SALIM Riza | ROU | 1895 | |||
15 | SHURUNOV Andrei | RUS | 1887 | |||
16 | HARING Viktor | SVK | 1884 | |||
17 | GOLIKOV Nikolai | RUS | 1875 | |||
18 | KLEPIKOV Nikita | RUS | 1871 | |||
19 | HRISTOV Nikolay Valeriev | BUL | 1867 | |||
20 | SAWLIN Leonid | GER | 1865 | |||
21 | MALTSEV Leonid | UKR | 1864 | |||
22 | SHEREMET Anton | BLR | 1864 | |||
23 | DOROS Doru-Lucian | ROU | 1858 | |||
24 | CARSTENS Dobuchak Thiago | BRA | 1844 | |||
25 | DOLANA Andrei-Theodor | ROU | 1843 | |||
26 | HARIA Ravi | ENG | 1840 | |||
27 | KAPLUN David | GER | 1831 | |||
28 | CAPONE Nicola | BEL | 1824 | |||
29 | SAVENKOV Konstantin | RUS | 1808 | |||
30 | BASKIN Robert | GER | 1805 | |||
31 | MAREK Matyas | CZE | 1805 | |||
32 | ABDUMALIK Zhansaya | KAZ | 1804 | |||
33 | AZIMI Khashayar | IRI | 1796 | |||
34 | CM | HE Tommy O | USA | 1794 | ||
35 | SEVGI Volkan | TUR | 1780 | |||
36 | HARSHAL Shahi | IND | 1779 | |||
37 | TEMIZKAN Denizcan | TUR | 1779 | |||
38 | NGUYEN Dang Hong Phuc | VIE | 1775 | |||
39 | OLIVEIRA Tiago Lopes | BRA | 1775 | |||
40 | FM | RAMBALDI Francesco | FRA | 1770 | ||
41 | KOVALEV Egor | RUS | 1752 | |||
42 | NGUYEN Tan Hoang Nam | VIE | 1748 | |||
43 | LIN Dachey | USA | 1742 | |||
44 | NIKITENKO Mihail | BLR | 1740 | |||
45 | RUCK Robert | HUN | 1733 | |||
46 | LITVINOV Maxim | RUS | 1729 | |||
47 | ACSINTE Matei-Ionut | ROU | 1725 | |||
48 | PETROSYAN Arman | ARM | 1724 | |||
49 | PERCIVALDI Martin | DEN | 1718 | |||
50 | BARRISH Daniel | RSA | 1698 | |||
51 | LIAO Yu Hao | CHN | 1698 | |||
52 | MOLNAR SASKA Zoltan | HUN | 1694 | |||
53 | OW Jun Wai Ryan | SIN | 1686 | |||
54 | JANUSZKIEWICZ Wojciech | POL | 1683 | |||
55 | OSAP Nikola | SRB | 1649 | |||
56 | LAGUNOW Raphael | GER | 1648 | |||
57 | OZCAN Bora | TUR | 1648 | |||
58 | CHIANG Jonathan | USA | 1640 | |||
59 | TOMULIC Teo | CRO | 1622 | |||
60 | KUMCU Uрur | TUR | 1609 | |||
61 | UKSINI Bardhyl | AUT | 1597 | |||
62 | OZGUR Tibet Kagan | TUR | 1570 | |||
63 | MAGER Denis | GER | 1554 | |||
64 | OZEN Bahadir | TUR | 1548 | |||
65 | GHENG Christian | GER | 1507 | |||
66 | ABDRAKHMANOV Chingiz | KGZ | 0 | |||
67 | ABGARYAN David | RUS | 0 | |||
68 | AKHVLEDIANI Irakli | GEO | 0 | |||
69 | ALHUSEIN Ahmad | SYR | 0 | |||
70 | ASGHARZADEH M Reza | IRI | 0 | |||
71 | AYDIN Muhammed Bugrahan | TUR | 0 | |||
72 | AYKOL Can | TUR | 0 | |||
73 | BADKOUBI Amirhossein | IRI | 0 | |||
74 | BAE Jisoo | KOR | 0 | |||
75 | BAI Jinshi | CHN | 0 | |||
76 | BEKER Ziv | ISR | 0 | |||
77 | BELKHOUJA Zied | TUN | 0 | |||
78 | BISI Riccardo | ITA | 0 | |||
79 | BULGAKOV Denys | UKR | 0 | |||
80 | CHEN Baining | CHN | 0 | |||
81 | CHONG Chinchay Eric Joel | PER | 0 | |||
82 | DANACI Turhan Can | TUR | 0 | |||
83 | ERDENEPUREV Boldoo | MGL | 0 | |||
84 | FEDOROV Nikita | RUS | 0 | |||
85 | FLUECHTER Gregor | GER | 0 | |||
86 | FORNO Diego | ITA | 0 | |||
87 | GOGOKHIA Joni | GEO | 0 | |||
88 | GRAIF William | CAN | 0 | |||
89 | GRAY Callum James | AUS | 0 | |||
90 | GUBAYDULLIN Karim | RUS | 0 | |||
91 | GЬLSOY Mustafa Alpago | TUR | 0 | |||
92 | GЬVEN Oрuz Kaan | TUR | 0 | |||
93 | HARUTYUNYAN Arman | ARM | 0 | |||
94 | IEONG Seak Hin | MAC | 0 | |||
95 | KANATZHANOV Nurzhan | KAZ | 0 | |||
96 | KARACA CahЭt | TUR | 0 | |||
97 | KARAOРLAN Kivanз | TUR | 0 | |||
98 | KAZANTSEV Kirill | RUS | 0 | |||
99 | KENENBAEV Aidar | KGZ | 0 | |||
100 | KHALIFA Al Zadjali | UAE | 0 | |||
101 | KHAPIZOV Zidan | KGZ | 0 | |||
102 | KLACHKOU Tsimafei | BLR | 0 | |||
103 | KONG Dezheng | CAN | 0 | |||
104 | KOSKER Ilyas Berkcan | TUR | 0 | |||
105 | KURUPPU Supun Dasantha | SRI | 0 | |||
106 | LAZOV Toni | MKD | 0 | |||
107 | LIAO Jo-Kai | TPE | 0 | |||
108 | LIEBERT Erwin | EST | 0 | |||
109 | MAHARRAMLI Chingiz Hasan Oglu | AZE | 0 | |||
110 | MAKUKINS Maksims | LAT | 0 | |||
111 | MAMMADOV Gulam Эlham Oglu | AZE | 0 | |||
112 | MANUKYAN Artyom | ARM | 0 | |||
113 | MAYED Al-Rashedi | UAE | 0 | |||
114 | MESAROS Florian | AUT | 0 | |||
115 | MKRTCHYAN Mikayel | ARM | 0 | |||
116 | MODI Sachin | RSA | 0 | |||
117 | MOHAMED Arezki Nacer | ALG | 0 | |||
118 | MUKHOPADHYAY Srinjay | KEN | 0 | |||
119 | NASRIDDINOV Eraj | TJK | 0 | |||
120 | NIGMATOV Ortik | UZB | 0 | |||
121 | OLAMAEI Alireza | IRI | 0 | |||
122 | OTAMENDI Gilberto | MEX | 0 | |||
123 | PAVLIDIS Pavlos | GRE | 0 | |||
124 | PLOHOTNIUC Vadim | MDA | 0 | |||
125 | RAKOTOMAHARO Fy Antenaima | MAD | 0 | |||
126 | REMPE Moritz | GER | 0 | |||
127 | REY Gaetan | FRA | 0 | |||
128 | SAHIN Tolga | TUR | 0 | |||
129 | SCHOLZ Robert | GER | 0 | |||
130 | SHAFIEI Amir Mohammad | IRI | 0 | |||
131 | SHAHALIYEV Ismayil | AZE | 0 | |||
132 | SINJARI Dhimitri | ALB | 0 | |||
133 | SIROKOV Jevgenijs | LAT | 0 | |||
134 | SPIROU Victor | RSA | 0 | |||
135 | TAHERI Mohammed | UAE | 0 | |||
136 | IGONIN Temur | UZB | 0 | |||
137 | TRAN Minh Thang | VIE | 0 | |||
138 | TULEUBAYEV Daulet | KAZ | 0 | |||
139 | UCAR Yusuf | TUR | 0 | |||
140 | VAITSIAKHOUSKI Yauheni | BLR | 0 | |||
141 | VASILIEV Arkadii | RUS | 0 | |||
142 | VATANSEVER Berk | TUR | 0 | |||
143 | VIGNA Leo | TUR | 0 | |||
144 | VIGNESHWAR Gowtham | KEN | 0 | |||
145 | VOJDANI Siavosh | IRI | 0 | |||
146 | XU Jialun | CHN | 0 | |||
147 | YICK Benjamin Oliver | SIN | 0 | |||
148 | ZHANG Han Yu | CHN | 0 |
Инфо игрока
Имя | ERDENEPUREV Boldoo |
Стартовое место | 83 |
Рейтинг | 0 |
Национальный рейтинг | 0 |
Международный рейтинг | 0 |
Рейтинговый перфоманс | 1954 |
Очки | 7.5 |
Место | 10 |
Федерация | MGL |
Идент.Номер | 0 |
Rd. | Bo. | Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | |
1 | 9 | 9 | PAK Alexander | 1960 | RUS | 5.5 | w 1 | |
2 | 14 | 23 | DOROS Doru-Lucian | 1858 | ROU | 4.5 | s 1 | |
3 | 7 | 15 | SHURUNOV Andrei | 1887 | RUS | 7.0 | w 1 | |
4 | 3 | 26 | HARIA Ravi | 1840 | ENG | 6.0 | w 1 | |
5 | 2 | 7 | KARTHIKEYAN Murali | 1969 | IND | 9.0 | s 0 | |
6 | 6 | 13 | HETUL Shah | 1903 | IND | 8.5 | s 0 | |
7 | 17 | 35 | SEVGI Volkan | 1780 | TUR | 7.5 | w ½ | |
8 | 14 | 21 | MALTSEV Leonid | 1864 | UKR | 6.0 | s ½ | |
9 | 21 | 25 | DOLANA Andrei-Theodor | 1843 | ROU | 7.0 | w 1 | |
10 | 12 | 48 | PETROSYAN Arman | 1724 | ARM | 6.5 | s 1 | |
11 | 7 | 120 | NIGMATOV Ortik | 0 | UZB | 7.5 | w ½ |